Ort | Augsburg |
---|---|
Fläche | ca. 14.500 m2 BGF |
Nutzung | Wohnen, Arbeiten |
Wohneinheiten | 124 |
Bauherr | Josef-Brunnhuber GmbH & Co KG |
Landschaft | gabner huber lipp Landschaftsarchitekten |
Tragwerk | Ingenieurbüro Dankesreiter |
ELT | Raible + Partner GmbH |
Brandschutz | K33 Riedner Wagner Gerhardinger Architekten PartGmbB |
Bauphysik | BZS - Bauphysik GmbH |
Leistungsphasen | 1-4 |
Status | in Planung |
Datum | 2022 |
Mitarbeit | Peter Scheller, Patrick von Ridder, Sandra Panzer, Pedro Hasse, Michaela Burchard |
Für weitere Informationen zur Mehrfachbeauftragung für die städtebauliche Studie zum Brunnhuber Areal geht es hier zum Beitrag.